Quick guide to your puppy’s growth
Golden Retriever Female Puppy Growth Chart (lb & kg)
Age | Smallest weight | Largest weight | Average weight |
7 weeks | 5 lb (2.2 kg) | 17 lb (7.7 kg) | 9 lb (4 kg) |
8 weeks | 5 lb (2.2 kg) | 17 lb (7.7 kg) | 10 lb (4.5 kg) |
9 weeks | 8 lb (3.6 kg) | 17 lb (7.7 kg) | 12 lb (5.4 kg) |
10 weeks | 10 lb (4.5 kg) | 22 lb (9.9 kg) | 15 lb (6.8 kg) |
11 weeks | 12 lb (5.4 kg) | 25 lb (11.3 kg) | 17 lb (7.7 kg) |
3 months | 16 lb (7.2 kg) | 33 lb (14.9 kg) | 22 lb (9.9 kg) |
4 months | 22 lb (9.9 kg) | 44 lb (19.9 kg) | 30 lb (13.6 kg) |
5 months | 25 lb (11.3 kg) | 52 lb (23.5 kg) | 40 lb (18.1 kg) |
6 months | 27 lb (12.2 kg) | 61 lb (27.6 kg) | 44 lb (19.9 kg) |
7 months | 31 lb (14 kg) | 67 lb (30.3 kg) | 45 lb (20.4 kg) |
8 months | 40 lb (18.1 kg) | 67 lb (30.3 kg) | 52 lb (23.5 kg) |
9 months | 44 lb (19.9 kg) | 68 lb (30.8 kg) | 52 lb (23.5 kg) |
10 months | 50 lb (22.6 kg) | 68 lb (30.8 kg) | 60 lb (27.2 kg) |
11 months | 52 lb (23.5 kg) | 80 lb (36.2 kg) | 65 lb (29.4 kg) |
1 year | 55 lb (24.9 kg) | 90 lb (40.8 kg) | 70 lb (31.7 kg) |
2 years | 55 lb (24.9 kg) | 90 lb (40.8 kg) | 70 lb (31.7 kg) |
Golden Retriever Male Puppy Growth Chart (lb & kg)
Age | Smallest weight | Largest weight | Average weight |
7 weeks | 3 lb (1.3 kg) | 17 lb (7.7 kg) | 9 lb (4 kg) |
8 weeks | 3 lb (1.3 kg) | 17 lb (7.7 kg) | 11 lb (4.9 kg) |
9 weeks | 7 lb (3.1 kg) | 17 lb (7.7 kg) | 13 lb (5.8 kg) |
10 weeks | 10 lb (4.5 kg) | 22 lb (9.9 kg) | 15 lb (6.8 kg) |
11 weeks | 12 lb (5.4 kg) | 25 lb (11.3 kg) | 17 lb (7.7 kg) |
3 months | 16 lb (7.2 kg) | 34 lb (15.4 kg) | 23 lb (10.4 kg) |
4 months | 25 lb (11.3 kg) | 55 lb (24.9 kg) | 33 lb (14.9 kg) |
5 months | 27 lb (12.2 kg) | 67 lb (30.3 kg) | 42 lb (19 kg) |
6 months | 29 lb (13.12 kg) | 75 lb (34 kg) | 52 lb (23.5 kg) |
7 months | 32 lb (14.5 kg) | 75 lb (34 kg) | 59 lb (26.7 kg) |
8 months | 40 lb (18.1 kg) | 77 lb (34.9 kg) | 61 lb (27.6 kg) |
9 months | 45 lb (20.4 kg) | 77 lb (34.9 kg) | 61 lb (27.6 kg) |
10 months | 50 lb (22.6 kg) | 77 lb (34.9 kg) | 63 lb (28.5 kg) |
11 months | 55 lb (24.9 kg) | 77 lb (34.9 kg) | 66 lb (29.9 kg) |
1 year | 65 lb (29.4 kg) | 77 lb (34.9 kg) | 68 lb (30.8 kg) |
2 years | 65 lb (29.4 kg) | 80 lb (36.2 kg) | 73 lb (33.1 kg) |
For more information click the link below!
Golden Retriever Growth Chart (Puppy Weight Chart) – The Complete Guide